最新消息 : 2014 One Golf 再興站 編組表下載
中華民國103年第二屆One Golf青少年高爾夫巡迴賽-春季 第一回合 | |||||
地點:再興高爾夫球場 | 編組表 | 中華民國103年03月12日 | |||
組序 | 出發時間 | 姓 名 | 姓 名 | 姓 名 | 姓 名 |
Out | |||||
1 | 6:10 | 男B組 陳裔東 | 男B組 賴柏源 | 男B組 簡振宇 | 男B組 葉佳運 |
2 | 6:20 | 男B組 陳宥蓁 | 男B組 徐嘉哲 | 男B組 徐兆維 | 男B組 周柏岳 |
3 | 6:30 | 男B組 楊 傑 | 男B組 沙比亞特馬克 | 男B組 林紹白 | 男B組 孔德恕 |
4 | 6:40 | 男B組 詹佳翰 | 男B組 張鈞翔 | 男B組 陳霆宇 | 男B組 潘繹凱 |
5 | 6:50 | 男B組 謝霆葳 | 男B組 史哲宇 | 男B組 黃至翊 | 男B組 鄧庭皓 |
6 | 7:00 | 男B組 許維宸 | 女B組 鄭熙叡 | 女B組 陳伶潔 | 女B組 陳文芸 |
7 | 7:10 | 女B組 盧玟諭 | 女B組 楊棋文 | 女B組 周咨佑 | 女B組 蔡喬安 |
8 | 7:20 | 女B組 蕭育汶 | 女B組 許諾心 | 女B組 池敏祺 | 女B組 林子涵 |
9 | 7:30 | 女B組 盧品文 | 女B組 陳靜慈 | 女B組 周翊庭 | 男C組 鄭炎坤 |
10 | 7:40 | 男C組 蕭育楷 | 男C組 葉佳胤 | 男C組 陳佑宇 | 男C組 廖崇漢 |
11 | 7:50 | 男C組 林凡皓 | 男C組 陳瑋利 | 男C組 李明隆 | 男C組 陳科壹 |
12 | 8:00 | 男C組 徐德倫 | 男C組 陳頎森 | 男C組 鄭謦緯 | 男C組 郭傳良 |
13 | 8:10 | 女C組 周書羽 | 女C組 尤芯葦 | 女D組 鄭心瑋 | 女D組 吳佳晏 |
組序 | 出發時間 | 姓 名 | 姓 名 | 姓 名 | 姓 名 |
In | |||||
14 | 6:10 | 男A組 黃頎 | 男A組 黃冠勳 | 男A組 鍾力新 | 男A組 林柏毅 |
15 | 6:20 | 男A組 陳威勝 | 男A組 王仲誠 | 男A組 吳心瑋 | 男A組 方傳崴 |
16 | 6:30 | 男A組 許鈞翔 | 男A組 廖崇廷 | 男A組 王晟合 | 男A組 張峰銓 |
17 | 6:40 | 男A組 蔡凱任 | 男A組 林煒傑 | 男A組 陳宇凡 | 男A組 蔡岷宏 |
18 | 6:50 | 男A組 許閎軒 | 男A組 巫耀微 | 男A組 呂孟恆 | 男A組 曾譯慶 |
19 | 7:00 | 男A組 沈威成 | 男A組 何易叡 | 男A組 宋奕賢 | 男A組 呂承學 |
20 | 7:10 | 男A組 溫楨祥 | 男A組 蔡顓至 | 男A組 林柏凱 | 男A組 葉東霖 |
21 | 7:20 | 男A組 鄭翔嶸 | 女A組 戴嘉汶 | 女A組 張予禎 | 女A組 劉慧庭 |
22 | 7:30 | 女A組 唐瑋安 | 女A組 張 筠 | 女A組 張 琳 | 女A組 楊晏婷 |
23 | 7:40 | 女A組 黃于倫 | 女A組 郭涵涓 | 女A組 梁祺芬 | 男D組 陳亮宇 |
24 | 7:50 | 男D組 周子霖 | 男D組 黃伯恩 | 男D組 李冠汶 | 男D組 黃凱駿 |
25 | 8:00 | 男D組 林凡凱 | 男D組 林士軒 | 男D組 鄧庭宇 | 男D組 陳品亦 |
26 | 8:10 | 男D組 吳定一 | 男D組 黃至晨 | 男D組 鄭羽翔 | 男D組 陳宗侖 |
中華民國103年第二屆One Golf青少年高爾夫巡迴賽-春季 第二回合 | |||||
地點:再興高爾夫球場 | 編組表 | 中華民國103年03月13日 | |||
組序 | 出發時間 | 姓 名 | 姓 名 | 姓 名 | 姓 名 |
Out | |||||
1 | 6:10 | 男A組 許鈞翔 | 男A組 廖崇廷 | 男A組 王晟合 | 男A組 張峰銓 |
2 | 6:20 | 男A組 蔡凱任 | 男A組 林煒傑 | 男A組 陳宇凡 | 男A組 蔡岷宏 |
3 | 6:30 | 男A組 許閎軒 | 男A組 巫耀微 | 男A組 呂孟恆 | 男A組 曾譯慶 |
4 | 6:40 | 男A組 沈威成 | 男A組 何易叡 | 男A組 宋奕賢 | 男A組 呂承學 |
5 | 6:50 | 男A組 黃頎 | 男A組 黃冠勳 | 男A組 鍾力新 | 男A組 林柏毅 |
6 | 7:00 | 男A組 陳威勝 | 男A組 王仲誠 | 男A組 吳心瑋 | 男A組 方傳崴 |
7 | 7:10 | 男A組 溫楨祥 | 男A組 蔡顓至 | 男A組 林柏凱 | 男A組 葉東霖 |
8 | 7:20 | 男A組 鄭翔嶸 | 女A組 戴嘉汶 | 女A組 張予禎 | 女A組 劉慧庭 |
9 | 7:30 | 女A組 唐瑋安 | 女A組 張 筠 | 女A組 張 琳 | 女A組 楊晏婷 |
10 | 7:40 | 女A組 黃于倫 | 女A組 郭涵涓 | 女A組 梁祺芬 | 男D組 陳亮宇 |
11 | 7:50 | 男D組 林凡凱 | 男D組 林士軒 | 男D組 鄧庭宇 | 男D組 陳品亦 |
12 | 8:00 | 男D組 吳定一 | 男D組 黃至晨 | 男D組 鄭羽翔 | 男D組 陳宗侖 |
13 | 8:10 | 男D組 周子霖 | 男D組 黃伯恩 | 男D組 李冠汶 | 男D組 黃凱駿 |
組序 | 出發時間 | 姓 名 | 姓 名 | 姓 名 | 姓 名 |
In | |||||
14 | 6:10 | 男B組 陳宥蓁 | 男B組 徐嘉哲 | 男B組 徐兆維 | 男B組 周柏岳 |
15 | 6:20 | 男B組 楊 傑 | 男B組 沙比亞特馬克 | 男B組 林紹白 | 男B組 孔德恕 |
16 | 6:30 | 男B組 陳裔東 | 男B組 賴柏源 | 男B組 簡振宇 | 男B組 葉佳運 |
17 | 6:40 | 男B組 謝霆葳 | 男B組 史哲宇 | 男B組 黃至翊 | 男B組 鄧庭皓 |
18 | 6:50 | 男B組 詹佳翰 | 男B組 張鈞翔 | 男B組 陳霆宇 | 男B組 潘繹凱 |
19 | 7:00 | 男B組 許維宸 | 女B組 鄭熙叡 | 女B組 陳文芸 | 女B組 陳伶潔 |
20 | 7:10 | 女B組 蕭育汶 | 女B組 許諾心 | 女B組 池敏祺 | 女B組 林子涵 |
21 | 7:20 | 女B組 盧玟諭 | 女B組 楊棋文 | 女B組 周咨佑 | 女B組 蔡喬安 |
22 | 7:30 | 女B組 盧品文 | 女B組 陳靜慈 | 女B組 周翊庭 | 男C組 鄭炎坤 |
23 | 7:40 | 男C組 徐德倫 | 男C組 陳頎森 | 男C組 鄭謦緯 | 男C組 郭傳良 |
24 | 7:50 | 男C組 蕭育楷 | 男C組 葉佳胤 | 男C組 陳佑宇 | 男C組 廖崇漢 |
25 | 8:00 | 男C組 林凡皓 | 男C組 陳瑋利 | 男C組 李明隆 | 男C組 陳科壹 |
26 | 8:10 | 女C組 周書羽 | 女C組 尤芯葦 | 女D組 鄭心瑋 | 女D組 吳佳晏 |
注意事項: 一 、參加比賽球員,請於出發前20分鐘向大會報到,並於開球前10分鐘至發球台等候開球及領取記分卡。 (超過報到時間者依比賽條件第二條之規定行之)。 二 、如因故不克參加,須於比賽前二天持請假單向本會請假(附證明文件),如無故缺席者,將提報大會懲處。 三、 比賽期間禁止在場內抽菸,嚼食檳榔,禁止使用任何電子儀器(違者第一次罰二桿,第二次取消資格)。 四、有關比賽訊息及編組表請參閱網站公告。http://www.happykidsgolf.com.tw/ http://www.the-club.com.tw/ 五、此編組表大會保有最後變更之權利。
| |||||
附件:
2014 one golf青少年高爾夫巡迴賽再興站比賽條件.pdf
2014one golf春季賽賽事用編組表第一回合.pdf
2014one golf春季賽賽事用編組表第二回合.pdf
2014one_golf春季賽賽事第一回合成績.pdf
2014one_golf春季賽賽事總成績.pdf
Tag: 熱門活動